Расписание поездов
Вокзал Екатеринбург-Пасс.
| 142С | Симферополь — Пермь | 00:06 |
| 055Е | Екатеринбург — Москва | 00:15 |
| 011Е | Новый Уренгой — Москва | 02:32 |
| 010Н | Москва — Владивосток | 02:45 |
| 074Е | Санкт-Петербург — Тюмень | 02:56 |
| 110Э | Москва — Новый Уренгой | 03:04 |
| 117Н | Новокузнецк — Москва | 03:52 |
| 7111/7112 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 04:11 |
| 7061 | Аэропорт Кольцово — Качканар | 04:37 |
| 091И | Северобайкальск — Москва | 05:11 |
| 001Э | Владивосток — Москва | 05:27 |
| 068Ы | Москва — Абакан | 05:53 |
| 6301 | Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 06:03 |
| 380У | Оренбург — Новый Уренгой | 06:10 |
| 6365/6366 | Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 06:27 |
| 7077 | Екатеринбург-Пасс. — Карпинск | 06:35 |
| 810Е | Екатеринбург — Тюмень | 06:45 |
| 6702 | Невьянск — Камышлов | 06:53 |
| 6321 | Каменск-Уральский — Кузино | 06:56 |
| 6602 | Кузино — Каменск-Уральский | 07:01 |
| 6774/6773 | Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 07:09 |
| 6582 | Ревда — Аэропорт Кольцово | 07:19 |
| 6439 | Керамик — Нижний Тагил | 07:19 |
| 6444 | Нижний Тагил — Керамик | 07:30 |
| 6704 | Дружинино — Баженово | 07:40 |
| 6131 | Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 07:48 |
| 7032 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 07:58 |
| 6503 | Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 08:26 |
| 7026/7006 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 08:34 |
| 7055 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 08:36 |
| 6712 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 08:42 |
| 6776 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 08:50 |
| 6606 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 09:00 |
| 6443 | Керамик — Нижний Тагил | 09:05 |
| 6130 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 09:09 |
| 6303/7275 | Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 09:16 |
| 6373/6374 | Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 09:28 |
| 059Е | Сургут — Москва | 10:25 |
| 6640 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 10:26 |
| 6447 | Керамик — Нижний Тагил | 10:32 |
| 7234 | Шаля — Шарташ | 10:38 |
| 7013 | Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 10:45 |
| 7057 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 10:53 |
| 101Й | Нижневартовск — Пенза | 11:19 |
| 6608/6607 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 12:02 |
| 002Э | Москва — Владивосток | 12:10 |
| 6784 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 12:19 |
| 7254/7324 | Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 12:55 |
| 6323 | Камышлов — Кузино | 12:56 |
| 6455 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 13:20 |
| 7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 13:40 |
| 077Ы | Абакан — Москва | 13:53 |
| 6610 | Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 13:59 |
| 7115/7116 | Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 14:10 |
| 6305 | Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 14:26 |
| 6714 | Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 14:37 |
| 7067 | Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 14:38 |
| 6505 | Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 14:44 |
| 6306 | Шаля — Керамик | 14:59 |
| 6457 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 15:08 |
| 162Е | Пермь — Симферополь | 15:27 |
| 122Е | Екатеринбург — Оренбург | 15:37 |
| 7034 | Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 15:46 |
| 7073 | Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 16:00 |
| 107Ж | Волгоград — Нижневартовск | 16:04 |
| 6459 | Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 16:08 |
| 6054 | Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 16:16 |
| 6325 | Керамик — Кузино | 16:21 |
| 6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 16:24 |
| 076С | Симферополь — Тюмень | 16:35 |
| 6446 | Нижний Тагил — Керамик | 16:43 |
| 7079 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 16:50 |
| 378Й | Казань — Новый Уренгой | 16:51 |
| 009Н | Владивосток — Москва | 17:01 |
| 050Е | Екатеринбург — Сургут | 17:12 |
| 7075 | Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 17:24 |
| 6786/6785/6685/6686 | Екатеринбург-Пасс. — Сосьва | 17:28 |
| 803Е | Екатеринбург — Пермь | 17:30 |
| 7053 | Екатеринбург-Пасс. — Кузино | 17:37 |
| 6616 | Дружинино — Каменск-Уральский | 17:38 |
| 6507 | Баженово — Дружинино | 17:44 |
| 6132 | Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 17:49 |
| 127Е | Екатеринбург — Приобье | 17:53 |
| 6716 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 17:59 |
| 6445 | Керамик — Нижний Тагил | 18:03 |
| 7030/7010 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:07 |
| 6642 | Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 18:15 |
| 225Е | Екатеринбург — Ижевск | 18:21 |
| 7050/7047 | Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 18:25 |
| 850Е | Екатеринбург — Курган | 18:33 |
| 6369/6370 | Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 18:35 |
| 6766/6765 | Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 18:51 |
| 6307 | Каменск-Уральский — Шаля | 18:56 |
| 7069 | Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 19:15 |
| 6056 | Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 19:17 |
| 351Е | Екатеринбург — Приобье | 19:23 |
| 6448 | Нижний Тагил — Керамик | 19:26 |
| 6461 | Керамик — Нижний Тагил | 19:31 |
| 6508 | Дружинино — Шарташ | 19:34 |
| 7015 | Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 19:40 |

º,
завтра
