Расписание автобусов
Северный
| Екатеринбург — Лесной | только 12, 19, 26 января | 00:40 |
| Екатеринбург — Курган, автовокзал |
только 9, 13, 17, 21, 25 января ежедневно только 11, 18, 25 января пн, пт, сб по чётным |
02:10 05:5411:30 08:18 08:20 09:52 |
| Екатеринбург — Пермь, автовокзал | только 10, 14, 18, 22 января | 02:55 |
| Екатеринбург — Челябинск |
ежедневно ежедневно с 10.01 ежедневно, кроме ср |
05:0506:3408:2208:52 06:04 07:24 |
| Екатеринбург — Нижний Тагил |
ежедневно, кроме сб, вс ежедневно |
05:10 08:47 |
| Екатеринбург — Исеть | ежедневно | 06:4007:3008:0010:00 |
| Екатеринбург — Туринск | ежедневно | 06:4010:00 |
| Екатеринбург — Краснотурьинск | ежедневно | 06:42 |
| Екатеринбург — Карпинск | ежедневно | 06:5608:55 |
| Екатеринбург — Битимка | ежедневно | 07:0508:25 |
| Екатеринбург — Нижняя Салда | пт, вс по 25.01, а ещё 10.01 | 07:14 |
| Екатеринбург — Реж |
ежедневно, кроме сб, вс ежедневно только 17, 24 января ежедневно, кроме вс с 12.01 |
07:15 08:0509:3010:55 09:05 11:25 |
| Екатеринбург — Ревда |
ежедневно ежедневно с 12.01 |
07:2507:5509:4511:05 08:2508:55 |
| Екатеринбург — Первоуральск |
ежедневно, кроме сб, вс с 12.01 ежедневно только 17, 24 января сб, вс по 25.01, а ещё 09.01 |
07:4008:1008:4009:4010:1010:5011:30 08:0009:1010:0010:2010:4011:00 08:2010:25 11:20 |
| Екатеринбург — Посёлок Таватуй | ежедневно | 07:45 |
| Екатеринбург — Коттеджный посёлок "Мельница" | ежедневно | 07:48 |
| Екатеринбург — Асбест |
ежедневно ежедневно по 25.01, кроме 10.01 |
07:5809:2810:48 11:13 |
| Екатеринбург — Златоуст | ежедневно | 08:00 |
| Екатеринбург — Невьянск |
ежедневно ежедневно, кроме сб, вс с 12.01 только 11, 17, 18, 24, 25 января |
08:0009:57 09:12 11:02 |
| Екатеринбург — Первоуральск | ежедневно | 08:1509:0510:35 |
| Екатеринбург — Алапаевск | ежедневно | 08:15 |
| Екатеринбург — Лесной, КПП | ежедневно | 08:22 |
| Екатеринбург — Леневское | ежедневно с 12.01 | 08:24 |
| Екатеринбург — Староуткинск | ежедневно с 12.01 | 08:30 |
| Екатеринбург — Серов | только 12, 19 января | 08:34 |
| Екатеринбург — Новоуткинск | ежедневно | 08:5009:50 |
| Екатеринбург — Космакова, поворот | ежедневно | 08:52 |
| Екатеринбург — Поварня | ежедневно, кроме сб, вс с 12.01 | 09:00 |
| Екатеринбург — Сибай | пн, ср, сб | 09:00 |
| Екатеринбург — Сагра | ежедневно | 09:0011:00 |
| Екатеринбург — Сибай | только 10, 12, 14 января | 09:00 |
| Екатеринбург — Алапаевск | ежедневно | 09:2511:00 |
| Екатеринбург — Буланаш | ежедневно | 09:30 |
| Екатеринбург — Чусовое | ежедневно | 09:30 |
| Екатеринбург — Ирбит | пт, сб, вс | 09:40 |
| Екатеринбург — Верхний Тагил | ежедневно | 09:49 |
| Екатеринбург — Красноуральск | ежедневно | 09:53 |
| Екатеринбург — Нижний Тагил, Гальяно-Горбуновский жилмассив | ежедневно | 10:0711:17 |
| Екатеринбург — Новые Серги | вт, чт, сб, вс | 10:10 |
| Екатеринбург — Ледянка | ежедневно | 10:15 |
| Екатеринбург — Снежинск | ежедневно | 10:19 |
| Екатеринбург — Ивдель | вт, пт, сб по 24.01, кроме 10.01 | 10:27 |
| Екатеринбург — Красногвардейский | ежедневно | 10:30 |
| Екатеринбург — Махнёво | ежедневно | 10:35 |
| Екатеринбург — Белорецк, автовокзал | пн, ср, пт | 10:54 |
| Екатеринбург — Белорецк, автовокзал | пн, ср, пт | 10:54 |

º,
завтра
